неофіційний сайт ФК ”ЛЬВІВ”
останні новини клубу, команда в цифрах
МАТЧІ

попередній

30-й Тур, 04.06.2023, 15:00, Ковалівка

Колос
Ковалівка
1
Львів
Львів
0

протокол


Прем'єр Ліга
команда і о
1 Шахтар 30 72
2 Дніпро-1 30 67
3 Зоря 30 64
4 Динамо 30 60
5 Ворскла 30 45
6 Олександрія 30 44
7 Кривбас 30 41
8 Минай 30 36
9 Колос 30 36
10 Чорноморець 30 35
11 Рух 30 32
12 Металіст-1925 30 32
13 Верес 30 31
14 Інгулець 30 31
15 Металіст 30 22
16 Львів 30 13

календар ігор  
Львів у сезоні  



СКЛАД КОМАНДИ

Воротарі

гравець д/н громадянство вага/ріст

12 Володимир Шарун (1/1/1) 11.05.2004 Україна 81/197

23 Олександр Рибка (2/2/2) 10.04.1987 Україна 92/193

34 Ілля Ольховий (3/3/3) 30.05.2003 Україна 90/199

55 Павло Ріпак (4/4/4) 09.07.2007 Україна 80/184


Захисники

гравець д/н громадянство вага/ріст

2 Микола Киричок (5/1/1) 16.05.2006 Україна 76/183

3 Сергій Сімінін (6/2/2) 09.10.1987 Україна 76/180

4 Артем Вовкун (7/3/3) 07.09.2001 Україна 80/192

13 Тарас Михавко (8/4/4) 30.05.2005 Україна 69/185

15 Богдан Бідзінський (9/5/5) 11.04.2005 Україна 79/181

17 Денис Кузик (10/6/6) 18.02.2002 Україна 73/179

22 Ярослав Шандра (11/7/7) 15.05.2006 Україна 65/181

26 Роман Никитюк (12/8/8) 09.09.1993 Україна 83/191

45 Максим Сасовський (13/9/9) 23.08.2001 Україна 76/184

95 Оула Абасс Траоре (14/10/10) 29.09.1995 Буркіна-Фасо 80/180

100 Денис Висоцький (15/11/10) 15.04.2005 Україна 84/180

100 Владислав Климак (16/12/10) 15.06.2004 Україна 65/180

100 Микола Марченко (17/13/10) 17.01.2004 Україна 83/183

100 Артем Дашковець (18/14/10) 12.01.2005 Україна 84/192

100 Максим Гайдук (19/15/10) 14.03.2005 Україна 68/185

100 Остап Кравець (20/16/10) 02.02.2007 Україна 75/193


Півзахисники

гравець д/н громадянство вага/ріст

5 Денис Довбецький (21/1/1) 27.01.2004 Україна 67/173

6 Ахмед Алібеков (22/2/2) 29.05.1998 Україна 73/182

10 Ярослав Богунов (23/3/3) 04.09.1993 Україна 66/170

16 Іван Бокало (24/4/4) 25.04.2006 Україна 65/174

18 Владислав Мендрук (25/5/5) 16.01.2006 Україна 67/176

20 Владислав Герич (26/6/6) 07.11.2005 Україна 72/180

21 Олександр Бєляєв (27/7/7) 04.10.1999 Україна 62/175

23 Богдан Панчишин (28/8/8) 06.02.2004 Україна 64/175

24 Максим Мудрий (29/9/9) 05.05.2003 Україна 70/179

25 Роман Ювхимець (30/10/10) 16.03.2003 Україна 70/179

27 Віталій Михайлів В. (31/11/11) 11.10.2005 Україна 56/165

33 Артем Мильченко (32/12/12) 22.07.2000 Україна 70/175

44 Юрій Михайлів Ю. (33/13/13) 31.01.2005 Україна 77/188

77 Максим Грисьо (34/14/14) 14.05.1996 Україна 62/172

91 Богдан-Юліан Вишинський (35/15/15) 27.02.2005 Україна 64/168

100 Назар Сидор (36/16/15) 07.01.2003 Україна 66/175

100 Данило Чабан (37/17/15) 22.02.2004 Україна 86/192

100 Марко Кицун (38/18/15) 08.10.2004 Україна 65/177

100 Дмитро Матківський (39/19/15) 04.02.2006 Україна 57/180

100 Данило Браславський (40/20/15) 18.03.2007 Україна 64/174

100 Андрій Шкраба (41/21/15) 12.08.2007 Україна 50/165


Нападники

гравець д/н громадянство вага/ріст

9 Артур Ременяк (42/1/1) 09.08.2000 Україна 71/181

11 Владислав Бугай (43/2/2) 27.10.1997 Україна 83/186

19 Роман Михайлів Р. (44/3/3) 31.01.2003 Україна 59/165

87 Богдан Мишенко (45/4/4) 29.12.1994 Україна 71/177

100 Мартин-Артем Головатий (46/5/4) 01.06.2006 Україна 70/183




Команда

44 Юрій Михайлів Ю.


© FC.Lviv.ua. Всі права захищено. 2006 - 2024. Update cookies preferences