неофіційний сайт ФК ”ЛЬВІВ”
останні новини клубу, команда в цифрах
МАТЧІ

попередній

30-й Тур, 04.06.2023, 15:00, Ковалівка

Колос
Ковалівка
1
Львів
Львів
0

протокол


Прем'єр Ліга
команда і о
1 Шахтар 30 72
2 Дніпро-1 30 67
3 Зоря 30 64
4 Динамо 30 60
5 Ворскла 30 45
6 Олександрія 30 44
7 Кривбас 30 41
8 Минай 30 36
9 Колос 30 36
10 Чорноморець 30 35
11 Рух 30 32
12 Металіст-1925 30 32
13 Верес 30 31
14 Інгулець 30 31
15 Металіст 30 22
16 Львів 30 13

календар ігор  
Львів у сезоні  



СЕЗОН 2007/2008. Кубок України

Команда в сезоні  

МАТЧІ

1/64
1 20.07.2007 Нафком – Олімпік К 5:0
2 20.07.2007 Галичина – Енергія П 3:2
3 20.07.2007 Кремінь – Поділля 1:0
4 20.07.2007 Олімпік – Шахтар С 3:2
5 20.07.2007 Хімік – Олком 0:2
6 20.07.2007 Арсенал Х – Комунальник 4:0
7 20.07.2007 Гірник-Cпорт – Газовик-ХГВ 4:0
1/32
8 05.08.2007 Галичина – Олександрія 0:1
9 08.08.2007 Титан А – ЦСКА 2:1
10 08.08.2007 Арсенал Х – Миколаїв 1:2
11 08.08.2007 ІгроСервіс – Оболонь 3:1
12 08.08.2007 Десна – Черкащина 6:5
13 08.08.2007 Єдність – Кремінь 6:5
14 08.08.2007 Олімпік – Гірник-Cпорт 2:1
15 08.08.2007 Дністер – Кримтеплиця 4:2
16 08.08.2007 Енергетик – Волинь 4:2
17 08.08.2007 Геліос – Сталь 5:2
18 08.08.2007 Львів – Прикарпаття 3:0
19 08.08.2007 Нафком – Севастополь 0:2
20 08.08.2007 Нива Т – Фенікс-Іллічівець 2:0
21 08.08.2007 Княжа – Олком 1:0
1/16
22 24.09.2007 Дністер – Енергетик 2:0
23 25.09.2007 Нафтовик-Укрнафта – Зоря 2:0
24 25.09.2007 Олександрія – Металург Д 1:2
25 26.09.2007 Олімпік – Десна 1:2
26 26.09.2007 Єдність – Сталь А 0:3
27 26.09.2007 Княжа – Маріуполь 0:1
28 26.09.2007 Геліос – Арсенал К 0:2
29 26.09.2007 Львів – Говерла 2:1
30 26.09.2007 Титан А – Чорноморець 0:3
31 26.09.2007 Севастополь – Металіст 1:3
32 26.09.2007 Динамо – Дніпро 2:0
33 26.09.2007 Металург З – Таврія 0:1
34 26.09.2007 Ворскла – Харків 2:0
35 26.09.2007 Миколаїв – Шахтар 0:1
36 26.09.2007 ІгроСервіс – Карпати Л 1:0
37 26.09.2007 Нива Т – Кривбас 1:0
1/8
38 31.10.2007 Чорноморець – Металіст 5:3
39 31.10.2007 Шахтар – Арсенал К 4:1
40 31.10.2007 Львів – Маріуполь 1:2
41 31.10.2007 Нива Т – Таврія 5:6
42 31.10.2007 Дністер – Ворскла 0:1
43 31.10.2007 ІгроСервіс – Динамо 1:4
44 31.10.2007 Сталь А – Металург Д 1:2
45 31.10.2007 Десна – Нафтовик-Укрнафта 3:5
1/4 (перші матчі)
46 17.11.2007 Нафтовик-Укрнафта – Металург Д 2:3
1/4 (другі матчі)
47 05.12.2007 Металург Д – Нафтовик-Укрнафта 1:0
1/4 (перші матчі)
48 05.12.2007 Таврія – Динамо 2:0
1/4 (другі матчі)
49 08.12.2007 Динамо – Таврія 3:0
1/4 (перші матчі)
50 08.12.2007 Ворскла – Шахтар 0:3
51 09.12.2007 Маріуполь – Чорноморець 2:1
1/4 (другі матчі)
52 12.12.2007 Шахтар – Ворскла 1:1
53 15.12.2007 Чорноморець – Маріуполь 4:0
1/2 (перші матчі)
54 01.03.2008 Динамо – Металург Д 2:1
55 01.03.2008 Чорноморець – Шахтар 1:2
1/2 (другі матчі)
56 16.04.2008 Металург Д – Динамо 0:1
57 16.04.2008 Шахтар – Чорноморець 3:0
Фінал
58 07.05.2008 Шахтар – Динамо 2:0







Команда

100 Остап Кравець


© FC.Lviv.ua. Всі права захищено. 2006 - 2024. Update cookies preferences