неофіційний сайт ФК ”ЛЬВІВ”
останні новини клубу, команда в цифрах
МАТЧІ

попередній

30-й Тур, 04.06.2023, 15:00, Ковалівка

Колос
Ковалівка
1
Львів
Львів
0

протокол


Прем'єр Ліга
команда і о
1 Шахтар 30 72
2 Дніпро-1 30 67
3 Зоря 30 64
4 Динамо 30 60
5 Ворскла 30 45
6 Олександрія 30 44
7 Кривбас 30 41
8 Минай 30 36
9 Колос 30 36
10 Чорноморець 30 35
11 Рух 30 32
12 Металіст-1925 30 32
13 Верес 30 31
14 Інгулець 30 31
15 Металіст 30 22
16 Львів 30 13

календар ігор  
Львів у сезоні  



СЕЗОН 2006/2007. Кубок України

Команда в сезоні  

МАТЧІ

1/32
1 11.08.2006 Гірник – Маріуполь 2:5
2 11.08.2006 Верес – Львів 0:2
3 11.08.2006 Олімпік – Поділля 4:2
4 11.08.2006 Інтер – Сталь 0:5
5 11.08.2006 Арсенал Х – Кримтеплиця 1:2
6 11.08.2006 Черкащина – Спартак І-Ф 1:0
7 11.08.2006 Титан А – Геліос 2:1
8 11.08.2006 Газовик-ХГВ – ІгроСервіс 3:5
9 11.08.2006 Кремінь – Енергетик 0:2
10 11.08.2006 Явір – ЦСКА 1:0
11 11.08.2006 Фенікс-Іллічівець – Борисфен 1:2
12 11.08.2006 Олком – Спартак C 4:1
13 11.08.2006 Нива Т – Десна 0:2
14 11.08.2006 Севастополь – Нафтовик-Укрнафта 2:0
15 11.08.2006 Прикарпаття – Оболонь 0:1
16 11.08.2006 Гірник-Cпорт – Металіст 1:2
17 11.08.2006 Олександрія – Ворскла 0:2
18 11.08.2006 Нафком – Сталь А 0:2
19 11.08.2006 Хімік – Арсенал К 2:1
20 11.08.2006 Локомотив – Харків 0:2
21 11.08.2006 Миколаїв – Кривбас 0:1
22 11.08.2006 Єдність – Зоря 0:1
23 11.08.2006 Княжа – Карпати Л 0:2
24 11.08.2006 Нафтовик – Волинь 0:1
25 11.08.2006 Коростень – Говерла 1:3
26 11.08.2006 Буковина – Таврія 0:3
27 12.08.2006 Дністер – Металург Д 1:3
1/16
28 19.09.2006 Титан А – Ворскла 2:1
29 20.09.2006 Севастополь – Волинь 3:0
30 20.09.2006 Львів – Карпати Л 4:1
31 20.09.2006 Сталь – Зоря 1:0
32 20.09.2006 Олімпік – Кривбас 1:2
33 20.09.2006 Десна – Харків 0:2
34 20.09.2006 Оболонь – Сталь А 0:1
35 20.09.2006 Кримтеплиця – Металург З 5:3
36 20.09.2006 Олком – Динамо 0:4
37 20.09.2006 Говерла – Таврія 2:3
38 20.09.2006 Черкащина – Дніпро 0:1
39 20.09.2006 Енергетик – Металіст 0:2
40 20.09.2006 ІгроСервіс – Маріуполь 2:4
41 20.09.2006 Борисфен – Чорноморець 4:2
42 20.09.2006 Явір – Шахтар 1:6
43 04.10.2006 Хімік – Металург Д 2:3
1/8
44 25.10.2006 Сталь – Сталь А 6:5
45 25.10.2006 Севастополь – Металург Д 4:1
46 25.10.2006 Кримтеплиця – Таврія 1:2
47 25.10.2006 Титан А – Дніпро 0:2
48 25.10.2006 Львів – Металіст 8:9
49 25.10.2006 Кривбас – Маріуполь 0:2
50 25.10.2006 Харків – Динамо 0:2
51 25.10.2006 Борисфен – Шахтар 0:2
1/4 (перші матчі)
52 01.12.2006 Севастополь – Шахтар 0:1
53 01.12.2006 Динамо – Дніпро 1:1
54 02.12.2006 Маріуполь – Металіст 0:0
55 02.12.2006 Сталь – Таврія 1:4
1/4 (другі матчі)
56 09.12.2006 Таврія – Сталь 1:0
57 09.12.2006 Металіст – Маріуполь 2:0
58 09.12.2006 Шахтар – Севастополь 6:1
59 10.12.2006 Дніпро – Динамо 1:2
1/2 (перші матчі)
60 18.04.2007 Металіст – Динамо 0:1
61 18.04.2007 Шахтар – Таврія 0:0
1/2 (другі матчі)
62 09.05.2007 Динамо – Металіст 4:2
63 09.05.2007 Таврія – Шахтар 2:2
Фінал
64 27.05.2007 Шахтар – Динамо 1:2







Команда

100 Микола Марченко


© FC.Lviv.ua. Всі права захищено. 2006 - 2024. Update cookies preferences