неофіційний сайт ФК ”ЛЬВІВ”
останні новини клубу, команда в цифрах
МАТЧІ

попередній

30-й Тур, 04.06.2023, 15:00, Ковалівка

Колос
Ковалівка
1
Львів
Львів
0

протокол


Прем'єр Ліга
команда і о
1 Шахтар 30 72
2 Дніпро-1 30 67
3 Зоря 30 64
4 Динамо 30 60
5 Ворскла 30 45
6 Олександрія 30 44
7 Кривбас 30 41
8 Минай 30 36
9 Колос 30 36
10 Чорноморець 30 35
11 Рух 30 32
12 Металіст-1925 30 32
13 Верес 30 31
14 Інгулець 30 31
15 Металіст 30 22
16 Львів 30 13

календар ігор  
Львів у сезоні  



СЕЗОН 2018/2019. Чемпіонат України U21


статистика станом після 30 ігор


ГОЛИ КОМАНДИ В СЕЗОНІ


гравець голи(пен)
1 Дахновський  3(1)
2 Морейра Рібейро  3(2)
3 Микитин  3(1)
4 Іваночко  3
5 Ременяк  3
6 Кисленко  3
7 Нич  2
8 Міщук  2
9 Янчак  2
10 Волошинович  1
11 Вичіжанін  1(1)
12 Приймак  1
13 Павлюх  1(1)
14 Демків  1
15 Хімчак  1
16 Пентелейчук  1
17 Гаврушко  1
18 Араужо де Олівейра  1
19 Білий Р.  1


КОМАНДА В СЕЗОНІ


гравець (рік нар.) ігри(старт) голи(пен) попередження вилучення
1 Іваночко Юрій (1998) 29(28) 3 1 0
2 Вичіжанін Андрій (1999) 27(21) 1(1) 7 0
3 Микитин Віталій (1998) 24(23) 3(1) 6 1
4 Білий Р. Роман (1999) 23(20) 1 6 2
5 Кисленко Сергій (1998) 16(10) 3 1 0
6 Теплий Віталій-Дмитро (1998) 16(6) 0 4 1
7 Гаврушко Іван (1998) 15(15) 1 3 0
8 Савошко О Олександр (1998) 15(15) 0 5 0
9 Павлюх Іван (1997) 14(14) 1(1) 2 0
10 Нич Назарій (1999) 12(12) 2 1 0
11 Друзь Богдан (1998) 12(12) -22 0 1
12 Костик Орест (1999) 12(12) -32 0 0
13 Пентелейчук Дмитро (2000) 11(8) 1 1 0
14 Малевич Гліб (1998) 11(2) 0 3 0
15 Карвацький Андрій (2000) 10(9) 0 2 0
16 Горін Олег (2000) 10(9) 0 0 0
17 Тягло Орест (2000) 10(7) 0 1 0
18 Медведєв Олександр (2000) 10(7) 0 2 0
19 Хімчак Максим (2000) 9(5) 1 0 0
20 Ременяк Артур (2000) 9(3) 3 1 0
21 Калинчук Назарій (1998) 8(8) 0 0 0
22 Янчак Вадим (1999) 8(4) 2 2 0
23 Петров Сергій (1997) 7(6) 0 0 0
24 Стоянов Назар (2000) 7(4) 0 0 0
25 Дахновський Віталій (1999) 7(0) 3(1) 3 0
26 Араужо де Олівейра Енріке (1998) 6(6) 1 0 0
27 Харіпов Олексій (2000) 6(6) 0 2 0
28 Морейра Рібейро Жуліо Сезар (1995) 6(4) 3(2) 2 0
29 Олексів Віталій (2000) 6(4) 0 1 0
30 Міщук Остап (1999) 6(1) 2 0 0
31 Фатєєв Дмитро (1994) 5(5) 0 1 0
32 Білий В. Василь (1990) 5(4) 0 0 0
33 Демків Станіслав (2000) 5(2) 1 1 0
34 Волошинович Ростислав (1991) 4(4) 1 0 0
35 Гонсалвес Пімента Марта Фернандо (1997) 4(4) 0 0 0
36 Сарнавський Богдан (1995) 4(4) -10 0 0
37 Даценко Семен (1994) 4(3) 0 0 0
38 Жупанський Віталій (2000) 3(2) -9 0 0
39 Махарашвілі Лука (1998) 3(1) 0 0 0
40 Мельничук Петро (2001) 3(0) 0 0 0
41 Адель Бабатунде Саліу (2001) 3(0) 0 0 0
42 Приймак Владислав (1996) 2(2) 1 1 0
43 Санхудо да Сільва Гільєрме Джован (1995) 2(2) 0 0 0
44 Ткач Назар (2001) 2(2) 0 1 0
45 Велозо Сантос Луіз Феліпе (1997) 2(2) 0 1 0
46 Борзенко Сергій (1986) 2(2) 0 0 0
47 Сабіно дос Сантос Рафаель (1996) 2(2) 0 0 0
48 Вовкун Артем (2001) 2(1) 0 0 0
49 Дмуховський Андрій (2001) 2(0) 0 0 0
50 Паламар Владислав (2000) 2(0) -6 0 0
51 Да Сілва Ліма Жонатан (1992) 1(1) 0 0 0
52 Алвеш дос Сантос Рожеріо (1996) 1(1) 0 0 1
53 Шута Артур-Богдан (2001) 1(1) 0 0 0
54 Дуарте да Сільва Бруно (1996) 1(1) 0 0 0
55 Майа Рейс Лукас Тейлор (1995) 1(1) 0 1 0
56 Стебельський Назар (2000) 1(1) 0 0 0
57 Парамонов Вадим (1991) 1(1) 0 0 0
58 Хитрень Тарас (2001) 1(0) 0 0 0
59 Брама Максим (2002) 1(0) 0 0 0
60 Лалак Юрій (2003) 1(0) 0 0 0
61 Савран Роман (2001) 1(0) 0 1 0
62 Денега Артем (2001) 1(0) -1 0 0



Команда

95 Оула Абасс Траоре


© FC.Lviv.ua. Всі права захищено. 2006 - 2024. Update cookies preferences