неофіційний сайт ФК ”ЛЬВІВ”
останні новини клубу, команда в цифрах
МАТЧІ

попередній

30-й Тур, 04.06.2023, 15:00, Ковалівка

Колос
Ковалівка
1
Львів
Львів
0

протокол


Прем'єр Ліга
команда і о
1 Шахтар 30 72
2 Дніпро-1 30 67
3 Зоря 30 64
4 Динамо 30 60
5 Ворскла 30 45
6 Олександрія 30 44
7 Кривбас 30 41
8 Минай 30 36
9 Колос 30 36
10 Чорноморець 30 35
11 Рух 30 32
12 Металіст-1925 30 32
13 Верес 30 31
14 Інгулець 30 31
15 Металіст 30 22
16 Львів 30 13

календар ігор  
Львів у сезоні  



СЕЗОН 2011/2012. Перша ліга



ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ


М команда І В Н П М О
1 Говерла Ужгород 34 27 3 4 66:16 84
2 Металург Запоріжжя 34 24 4 6 77:32 76
3 Севастополь Севастополь 34 23 7 4 60:22 76
4 Арсенал-Київщина Обухів 34 18 8 8 51:39 62
5 Кримтеплиця Молодіжне 34 17 9 8 50:37 60
6 Буковина Чернівці 34 15 12 7 38:29 57
7 Динамо-2 Київ 34 15 5 14 42:39 50
8 Сталь Алчевськ 34 14 8 12 51:50 50
9 Геліос Харків 34 13 9 12 54:46 48
10 Нафтовик-Укрнафта Охтирка 34 12 8 14 49:43 44
11 Зірка Кропивницький 34 13 5 16 53:49 44
12 Олімпік Донецьк 34 11 7 16 38:44 40
13 Нива Вінниця 34 7 11 16 21:39 32
14 Титан Армянськ 34 9 5 20 33:59 32
15 Одеса Одеса 34 7 10 17 37:51 31
16 Миколаїв Миколаїв 34 9 4 21 33:51 31
17 Львів Львів 34 6 3 25 21:79 21
18 Енергетик Бурштин 34 5 4 25 26:75 19
календар ігор  
Команда в сезоні  



МАТЧІ

1-й Тур
1 16.07.2011 Зірка – Говерла 0:1
2 16.07.2011 Миколаїв – Арсенал-Київщина 1:2
3 16.07.2011 Нива В – Нафтовик-Укрнафта 0:1
4 16.07.2011 Динамо-2 К – Олімпік 2:1
5 16.07.2011 Одеса – Енергетик 2:2
6 16.07.2011 Металург З – Титан А 5:1
7 16.07.2011 Буковина – Геліос 1:1
8 17.07.2011 Львів – Сталь А 2:3
9 17.07.2011 Кримтеплиця – Севастополь 0:2
2-й Тур
10 22.07.2011 Енергетик – Металург З 0:4
11 23.07.2011 Зірка – Миколаїв 2:1
12 23.07.2011 Геліос – Кримтеплиця 2:2
13 23.07.2011 Титан А – Буковина 1:0
14 23.07.2011 Олімпік – Львів 4:0
15 23.07.2011 Нафтовик-Укрнафта – Динамо-2 К 3:0
16 23.07.2011 Арсенал-Київщина – Нива В 2:0
17 23.07.2011 Говерла – Севастополь 1:0
18 24.07.2011 Сталь А – Одеса 2:1
3-й Тур
19 30.07.2011 Миколаїв – Говерла 0:1
20 30.07.2011 Нива В – Зірка 1:1
21 30.07.2011 Динамо-2 К – Арсенал-Київщина 0:2
22 30.07.2011 Одеса – Олімпік 1:1
23 30.07.2011 Металург З – Сталь А 3:0
24 30.07.2011 Кримтеплиця – Титан А 2:1
25 30.07.2011 Севастополь – Геліос 1:0
26 01.08.2011 Львів – Нафтовик-Укрнафта 0:2
27 01.08.2011 Буковина – Енергетик 2:0
4-й Тур
28 05.08.2011 Енергетик – Кримтеплиця 0:2
29 06.08.2011 Зірка – Динамо-2 К 3:2
30 06.08.2011 Миколаїв – Нива В 0:1
31 06.08.2011 Титан А – Севастополь 0:2
32 06.08.2011 Сталь А – Буковина 2:2
33 06.08.2011 Олімпік – Металург З 1:2
34 06.08.2011 Нафтовик-Укрнафта – Одеса 3:1
35 06.08.2011 Арсенал-Київщина – Львів 2:0
36 06.08.2011 Говерла – Геліос 2:0
5-й Тур
37 12.08.2011 Динамо-2 К – Миколаїв 1:0
38 12.08.2011 Севастополь – Енергетик 2:1
39 12.08.2011 Геліос – Титан А 2:1
40 13.08.2011 Нива В – Говерла 0:1
41 13.08.2011 Одеса – Арсенал-Київщина 1:0
42 13.08.2011 Металург З – Нафтовик-Укрнафта 2:1
43 13.08.2011 Буковина – Олімпік 1:0
44 13.08.2011 Кримтеплиця – Сталь А 4:1
45 14.08.2011 Львів – Зірка 1:0
6-й Тур
46 21.08.2011 Зірка – Одеса 2:3
47 21.08.2011 Миколаїв – Львів 3:0
48 21.08.2011 Нива В – Динамо-2 К 1:2
49 21.08.2011 Енергетик – Геліос 0:3
50 21.08.2011 Сталь А – Севастополь 0:0
51 21.08.2011 Олімпік – Кримтеплиця 1:0
52 21.08.2011 Нафтовик-Укрнафта – Буковина 1:1
53 21.08.2011 Арсенал-Київщина – Металург З 2:1
54 21.08.2011 Говерла – Титан А 3:1
7-й Тур
55 25.08.2011 Одеса – Миколаїв 3:0
56 26.08.2011 Динамо-2 К – Говерла 0:2
57 26.08.2011 Львів – Нива В 1:1
58 26.08.2011 Металург З – Зірка 4:1
59 26.08.2011 Буковина – Арсенал-Київщина 0:0
60 26.08.2011 Кримтеплиця – Нафтовик-Укрнафта 3:2
61 26.08.2011 Севастополь – Олімпік 0:0
62 26.08.2011 Геліос – Сталь А 4:0
63 26.08.2011 Титан А – Енергетик 3:0
8-й Тур
64 31.08.2011 Зірка – Буковина 1:0
65 31.08.2011 Миколаїв – Металург З 1:2
66 31.08.2011 Нива В – Одеса 0:0
67 31.08.2011 Динамо-2 К – Львів 5:0
68 31.08.2011 Сталь А – Титан А 2:2
69 31.08.2011 Олімпік – Геліос 1:1
70 31.08.2011 Нафтовик-Укрнафта – Севастополь 3:1
71 31.08.2011 Арсенал-Київщина – Кримтеплиця 0:0
72 31.08.2011 Говерла – Енергетик 2:1
9-й Тур
73 04.09.2011 Львів – Говерла 1:0
74 05.09.2011 Одеса – Динамо-2 К 4:0
75 05.09.2011 Металург З – Нива В 1:0
76 05.09.2011 Буковина – Миколаїв 1:0
77 05.09.2011 Кримтеплиця – Зірка 2:0
78 05.09.2011 Севастополь – Арсенал-Київщина 1:1
79 05.09.2011 Геліос – Нафтовик-Укрнафта 0:0
80 05.09.2011 Титан А – Олімпік 3:1
81 05.09.2011 Енергетик – Сталь А 3:0
10-й Тур
82 09.09.2011 Говерла – Сталь А 1:0
83 10.09.2011 Зірка – Севастополь 0:1
84 10.09.2011 Олімпік – Енергетик 3:2
85 10.09.2011 Арсенал-Київщина – Геліос 1:1
86 11.09.2011 Миколаїв – Кримтеплиця 3:2
87 11.09.2011 Динамо-2 К – Металург З 1:0
88 11.09.2011 Нива В – Буковина 0:2
89 11.09.2011 Львів – Одеса 1:4
90 12.09.2011 Нафтовик-Укрнафта – Титан А 1:1
11-й Тур
91 15.09.2011 Одеса – Говерла 0:1
92 16.09.2011 Севастополь – Миколаїв 3:0
93 16.09.2011 Енергетик – Нафтовик-Укрнафта 0:2
94 17.09.2011 Буковина – Динамо-2 К 2:1
95 17.09.2011 Кримтеплиця – Нива В 2:0
96 17.09.2011 Геліос – Зірка 3:2
97 17.09.2011 Титан А – Арсенал-Київщина 0:2
98 17.09.2011 Сталь А – Олімпік 2:0
12-й Тур
99 24.09.2011 Динамо-2 К – Кримтеплиця 0:2
100 24.09.2011 Нафтовик-Укрнафта – Сталь А 3:4
101 25.09.2011 Зірка – Титан А 4:1
102 25.09.2011 Миколаїв – Геліос 2:0
103 25.09.2011 Нива В – Севастополь 0:0
104 25.09.2011 Львів – Буковина 1:2
105 25.09.2011 Одеса – Металург З 0:1
106 25.09.2011 Арсенал-Київщина – Енергетик 1:2
107 25.09.2011 Олімпік – Говерла 0:1
13-й Тур
108 30.09.2011 Металург З – Говерла 1:1
109 30.09.2011 Буковина – Одеса 1:0
110 30.09.2011 Кримтеплиця – Львів 2:1
111 30.09.2011 Севастополь – Динамо-2 К 1:0
112 30.09.2011 Геліос – Нива В 2:1
113 30.09.2011 Титан А – Миколаїв 0:0
114 30.09.2011 Енергетик – Зірка 1:0
115 30.09.2011 Сталь А – Арсенал-Київщина 3:2
116 30.09.2011 Олімпік – Нафтовик-Укрнафта 2:1
14-й Тур
117 05.10.2011 Зірка – Сталь А 0:1
118 05.10.2011 Миколаїв – Енергетик 2:0
119 05.10.2011 Нива В – Титан А 0:1
120 05.10.2011 Динамо-2 К – Геліос 2:1
121 05.10.2011 Львів – Севастополь 0:2
122 05.10.2011 Одеса – Кримтеплиця 1:1
123 05.10.2011 Металург З – Буковина 3:2
124 05.10.2011 Арсенал-Київщина – Олімпік 1:0
125 05.10.2011 Говерла – Нафтовик-Укрнафта 1:0
15-й Тур
126 10.10.2011 Буковина – Говерла 2:2
127 10.10.2011 Кримтеплиця – Металург З 0:0
128 10.10.2011 Севастополь – Одеса 1:0
129 10.10.2011 Геліос – Львів 2:0
130 10.10.2011 Титан А – Динамо-2 К 1:1
131 10.10.2011 Енергетик – Нива В 0:0
132 10.10.2011 Сталь А – Миколаїв 2:2
133 10.10.2011 Олімпік – Зірка 1:1
134 10.10.2011 Нафтовик-Укрнафта – Арсенал-Київщина 1:2
11-й Тур
135 13.10.2011 Металург З – Львів 4:0
16-й Тур
136 15.10.2011 Зірка – Нафтовик-Укрнафта 1:1
137 15.10.2011 Миколаїв – Олімпік 1:2
138 15.10.2011 Одеса – Геліос 1:3
139 15.10.2011 Буковина – Кримтеплиця 0:1
140 15.10.2011 Говерла – Арсенал-Київщина 5:0
141 16.10.2011 Нива В – Сталь А 0:3
142 16.10.2011 Динамо-2 К – Енергетик 3:1
143 16.10.2011 Львів – Титан А 1:3
144 16.10.2011 Металург З – Севастополь 1:0
17-й Тур
145 21.10.2011 Енергетик – Львів 1:0
146 22.10.2011 Кримтеплиця – Говерла 1:0
147 22.10.2011 Севастополь – Буковина 0:0
148 22.10.2011 Геліос – Металург З 0:1
149 22.10.2011 Титан А – Одеса 1:0
150 22.10.2011 Сталь А – Динамо-2 К 0:2
151 22.10.2011 Олімпік – Нива В 0:0
152 22.10.2011 Нафтовик-Укрнафта – Миколаїв 3:0
153 22.10.2011 Арсенал-Київщина – Зірка 2:1
18-й Тур
154 28.10.2011 Енергетик – Одеса 0:1
155 28.10.2011 Говерла – Зірка 2:0
156 29.10.2011 Севастополь – Кримтеплиця 1:1
157 29.10.2011 Сталь А – Львів 2:0
158 29.10.2011 Олімпік – Динамо-2 К 1:0
159 29.10.2011 Нафтовик-Укрнафта – Нива В 0:4
160 29.10.2011 Арсенал-Київщина – Миколаїв 5:0
161 30.10.2011 Геліос – Буковина 0:2
162 30.10.2011 Титан А – Металург З 0:2
19-й Тур
163 05.11.2011 Миколаїв – Зірка 3:1
164 05.11.2011 Нива В – Арсенал-Київщина 0:2
165 05.11.2011 Динамо-2 К – Нафтовик-Укрнафта 1:0
166 05.11.2011 Одеса – Сталь А 1:2
167 05.11.2011 Металург З – Енергетик 4:0
168 05.11.2011 Буковина – Титан А 3:1
169 05.11.2011 Кримтеплиця – Геліос 4:3
170 05.11.2011 Севастополь – Говерла 2:1
171 06.11.2011 Львів – Олімпік 0:4
20-й Тур
172 11.11.2011 Геліос – Севастополь 3:2
173 11.11.2011 Енергетик – Буковина 0:0
174 12.11.2011 Зірка – Нива В 3:0
175 12.11.2011 Титан А – Кримтеплиця 1:2
176 12.11.2011 Сталь А – Металург З 1:1
177 12.11.2011 Олімпік – Одеса 1:0
178 12.11.2011 Нафтовик-Укрнафта – Львів 2:1
179 12.11.2011 Арсенал-Київщина – Динамо-2 К 1:0
180 12.11.2011 Говерла – Миколаїв 3:0
21-й Тур
181 16.11.2011 Геліос – Говерла 2:3
182 18.11.2011 Одеса – Нафтовик-Укрнафта 1:1
183 18.11.2011 Севастополь – Титан А 2:0
184 19.11.2011 Нива В – Миколаїв 0:1
185 19.11.2011 Металург З – Олімпік 3:2
186 19.11.2011 Буковина – Сталь А 1:0
187 19.11.2011 Кримтеплиця – Енергетик 2:2
188 20.11.2011 Динамо-2 К – Зірка 2:2
189 20.11.2011 Львів – Арсенал-Київщина 1:4
22-й Тур
190 24.03.2012 Зірка – Львів 4:1
191 24.03.2012 Миколаїв – Динамо-2 К 1:2
192 24.03.2012 Титан А – Геліос 0:0
193 24.03.2012 Енергетик – Севастополь 1:5
194 24.03.2012 Олімпік – Буковина 0:1
195 24.03.2012 Нафтовик-Укрнафта – Металург З 1:1
196 24.03.2012 Арсенал-Київщина – Одеса 0:0
197 24.03.2012 Говерла – Нива В 2:0
23-й Тур
198 29.03.2012 Динамо-2 К – Нива В 0:0
199 29.03.2012 Львів – Миколаїв 2:1
200 29.03.2012 Металург З – Арсенал-Київщина 5:2
201 29.03.2012 Буковина – Нафтовик-Укрнафта 0:0
202 29.03.2012 Кримтеплиця – Олімпік 3:0
203 29.03.2012 Севастополь – Сталь А 2:1
204 29.03.2012 Геліос – Енергетик 3:0
205 29.03.2012 Титан А – Говерла 0:2
206 30.03.2012 Одеса – Зірка 1:3
24-й Тур
207 03.04.2012 Зірка – Металург З 4:0
208 03.04.2012 Миколаїв – Одеса 0:0
209 03.04.2012 Нива В – Львів 1:1
210 03.04.2012 Енергетик – Титан А 0:2
211 03.04.2012 Сталь А – Геліос 0:0
212 03.04.2012 Олімпік – Севастополь 1:4
213 03.04.2012 Нафтовик-Укрнафта – Кримтеплиця 1:1
214 03.04.2012 Арсенал-Київщина – Буковина 1:0
215 03.04.2012 Говерла – Динамо-2 К 1:0
25-й Тур
216 07.04.2012 Металург З – Миколаїв 1:0
217 08.04.2012 Одеса – Нива В 0:1
218 08.04.2012 Буковина – Зірка 3:2
219 08.04.2012 Кримтеплиця – Арсенал-Київщина 1:2
220 08.04.2012 Севастополь – Нафтовик-Укрнафта 3:1
221 08.04.2012 Геліос – Олімпік 2:1
222 08.04.2012 Титан А – Сталь А 2:1
223 08.04.2012 Енергетик – Говерла 1:3
224 09.04.2012 Львів – Динамо-2 К 0:1
26-й Тур
225 13.04.2012 Говерла – Львів 4:0
226 13.04.2012 Сталь А – Енергетик 3:0
227 14.04.2012 Зірка – Кримтеплиця 0:1
228 14.04.2012 Миколаїв – Буковина 1:2
229 14.04.2012 Динамо-2 К – Одеса 0:0
230 14.04.2012 Олімпік – Титан А 3:0
231 14.04.2012 Нафтовик-Укрнафта – Геліос 1:2
232 14.04.2012 Арсенал-Київщина – Севастополь 0:1
233 16.04.2012 Нива В – Металург З 1:4
27-й Тур
234 20.04.2012 Кримтеплиця – Миколаїв 2:1
235 20.04.2012 Сталь А – Говерла 3:2
236 21.04.2012 Одеса – Львів 2:3
237 21.04.2012 Буковина – Нива В 1:1
238 21.04.2012 Енергетик – Олімпік 3:2
239 21.04.2012 Геліос – Арсенал-Київщина 2:2
240 21.04.2012 Титан А – Нафтовик-Укрнафта 1:4
241 21.04.2012 Севастополь – Зірка 2:0
242 21.04.2012 Металург З – Динамо-2 К 2:1
22-й Тур
243 24.04.2012 Сталь А – Кримтеплиця 2:3
28-й Тур
244 27.04.2012 Зірка – Геліос 2:1
245 27.04.2012 Говерла – Одеса 6:0
246 27.04.2012 Динамо-2 К – Буковина 3:0
247 28.04.2012 Львів – Металург З 1:5
248 28.04.2012 Миколаїв – Севастополь 0:1
249 28.04.2012 Нива В – Кримтеплиця 0:0
250 28.04.2012 Олімпік – Сталь А 1:0
251 28.04.2012 Нафтовик-Укрнафта – Енергетик 3:0
252 28.04.2012 Арсенал-Київщина – Титан А 2:1
29-й Тур
253 02.05.2012 Буковина – Львів 0:0
254 02.05.2012 Енергетик – Арсенал-Київщина 2:3
255 02.05.2012 Сталь А – Нафтовик-Укрнафта 3:0
256 02.05.2012 Говерла – Олімпік 4:1
257 02.05.2012 Севастополь – Нива В 5:1
258 02.05.2012 Титан А – Зірка 0:2
259 03.05.2012 Кримтеплиця – Динамо-2 К 0:0
260 03.05.2012 Геліос – Миколаїв 4:2
261 03.05.2012 Металург З – Одеса 3:0
30-й Тур
262 08.05.2012 Динамо-2 К – Севастополь 2:3
263 09.05.2012 Львів – Кримтеплиця 1:0
264 09.05.2012 Зірка – Енергетик 4:1
265 09.05.2012 Говерла – Металург З 1:0
266 09.05.2012 Одеса – Буковина 1:1
267 09.05.2012 Нафтовик-Укрнафта – Олімпік 0:1
268 09.05.2012 Арсенал-Київщина – Сталь А 3:2
269 09.05.2012 Миколаїв – Титан А 2:0
270 09.05.2012 Нива В – Геліос 1:0
31-й Тур
271 15.05.2012 Севастополь – Львів 4:0
272 15.05.2012 Олімпік – Арсенал-Київщина 2:2
273 15.05.2012 Титан А – Нива В 0:1
274 15.05.2012 Буковина – Металург З 3:2
275 15.05.2012 Геліос – Динамо-2 К 1:2
276 15.05.2012 Енергетик – Миколаїв 1:2
277 15.05.2012 Сталь А – Зірка 1:1
278 15.05.2012 Нафтовик-Укрнафта – Говерла 0:2
279 15.05.2012 Кримтеплиця – Одеса 4:1
32-й Тур
280 19.05.2012 Металург З – Кримтеплиця 4:0
281 20.05.2012 Львів – Геліос 1:3
282 20.05.2012 Одеса – Севастополь 1:3
283 20.05.2012 Зірка – Олімпік 2:0
284 20.05.2012 Говерла – Буковина 2:0
285 20.05.2012 Арсенал-Київщина – Нафтовик-Укрнафта 0:2
286 20.05.2012 Нива В – Енергетик 4:1
287 20.05.2012 Динамо-2 К – Титан А 2:0
288 20.05.2012 Миколаїв – Сталь А 1:2
33-й Тур
289 24.05.2012 Севастополь – Металург З 2:1
290 25.05.2012 Енергетик – Динамо-2 К 0:3
291 25.05.2012 Олімпік – Миколаїв 0:0
292 25.05.2012 Кримтеплиця – Буковина 0:1
293 25.05.2012 Сталь А – Нива В 0:0
294 25.05.2012 Нафтовик-Укрнафта – Зірка 5:1
295 25.05.2012 Геліос – Одеса 1:1
296 25.05.2012 Арсенал-Київщина – Говерла 0:0
297 26.05.2012 Титан А – Львів 2:0
34-й Тур
298 30.05.2012 Львів – Енергетик +:-
299 30.05.2012 Зірка – Арсенал-Київщина 3:0
300 30.05.2012 Миколаїв – Нафтовик-Укрнафта 2:0
301 30.05.2012 Нива В – Олімпік 1:0
302 30.05.2012 Динамо-2 К – Сталь А 1:3
303 30.05.2012 Одеса – Титан А 5:2
304 30.05.2012 Металург З – Геліос 4:2
305 30.05.2012 Буковина – Севастополь 1:1
306 30.05.2012 Говерла – Кримтеплиця 3:0





Команда

34 Ілля Ольховий


© FC.Lviv.ua. Всі права захищено. 2006 - 2024. Update cookies preferences