неофіційний сайт ФК ”ЛЬВІВ”
останні новини клубу, команда в цифрах
МАТЧІ

попередній

30-й Тур, 04.06.2023, 15:00, Ковалівка

Колос
Ковалівка
1
Львів
Львів
0

протокол


Прем'єр Ліга
команда і о
1 Шахтар 30 72
2 Дніпро-1 30 67
3 Зоря 30 64
4 Динамо 30 60
5 Ворскла 30 45
6 Олександрія 30 44
7 Кривбас 30 41
8 Минай 30 36
9 Колос 30 36
10 Чорноморець 30 35
11 Рух 30 32
12 Металіст-1925 30 32
13 Верес 30 31
14 Інгулець 30 31
15 Металіст 30 22
16 Львів 30 13

календар ігор  
Львів у сезоні  



СЕЗОН 2008/2009. Кубок України



ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ


М команда І В Н П М О
1 Арсенал Київ 0 0 0 0 0:0 0
2 Арсенал Харків 0 0 0 0 0:0 0
3 Арсенал-Київщина Обухів 0 0 0 0 0:0 0
4 Бастіон Іллічівськ 0 0 0 0 0:0 0
5 Буковина Чернівці 0 0 0 0 0:0 0
6 Верес Рівне 0 0 0 0 0:0 0
7 Волинь Луцьк 0 0 0 0 0:0 0
8 Ворскла Полтава 0 0 0 0 0:0 0
9 Геліос Харків 0 0 0 0 0:0 0
10 Гірник Кривий Ріг 0 0 0 0 0:0 0
11 Гірник-Cпорт Горішні Плавні 0 0 0 0 0:0 0
12 Говерла Ужгород 0 0 0 0 0:0 0
13 Десна Чернігів 0 0 0 0 0:0 0
14 Десна-2 Чернігів 0 0 0 0 0:0 0
15 Динамо Київ 0 0 0 0 0:0 0
16 Дніпро Дніпропетровськ 0 0 0 0 0:0 0
17 Дніпро-75 Дніпропетровськ 0 0 0 0 0:0 0
18 Дністер Овідіополь 0 0 0 0 0:0 0
19 Енергетик Бурштин 0 0 0 0 0:0 0
20 Єдність Плиски 0 0 0 0 0:0 0
21 Єдність-2 Плиски 0 0 0 0 0:0 0
22 Зірка Кропивницький 0 0 0 0 0:0 0
23 Зоря Луганськ 0 0 0 0 0:0 0
24 ІгроСервіс Симферополь 0 0 0 0 0:0 0
25 Карпати Львів 0 0 0 0 0:0 0
26 Княжа Щасливе 0 0 0 0 0:0 0
27 Княжа-2 Щасливе 0 0 0 0 0:0 0
28 Комунальник Луганськ 0 0 0 0 0:0 0
29 Коростень Коростень 0 0 0 0 0:0 0
30 Кремінь Кременчук 0 0 0 0 0:0 0
31 Кривбас Кривий Ріг 0 0 0 0 0:0 0
32 Кримтеплиця Молодіжне 0 0 0 0 0:0 0
33 Львів Львів 0 0 0 0 0:0 0
34 Маріуполь Маріуполь 0 0 0 0 0:0 0
35 Металіст Харків 0 0 0 0 0:0 0
36 Металург Запоріжжя 0 0 0 0 0:0 0
37 Металург Донецьк 0 0 0 0 0:0 0
38 Нафком Бровари 0 0 0 0 0:0 0
39 Нафтовик-Укрнафта Охтирка 0 0 0 0 0:0 0
40 Нива Тернопіль 0 0 0 0 0:0 0
41 Нива Вінниця 0 0 0 0 0:0 0
42 Оболонь Київ 0 0 0 0 0:0 0
43 Олександрія Олександрія 0 0 0 0 0:0 0
44 Олімпік Донецьк 0 0 0 0 0:0 0
45 Олком Мелітополь 0 0 0 0 0:0 0
46 Поділля Хмельницький 0 0 0 0 0:0 0
47 Полтава Полтава 0 0 0 0 0:0 0
48 Прикарпаття Івано-Франківськ 0 0 0 0 0:0 0
49 Рось Біла Церква 0 0 0 0 0:0 0
50 Севастополь Севастополь 0 0 0 0 0:0 0
51 Сталь Алчевськ 0 0 0 0 0:0 0
52 Сталь Кам`янське 0 0 0 0 0:0 0
53 Таврія Симферополь 0 0 0 0 0:0 0
54 Титан Армянськ 0 0 0 0 0:0 0
55 Титан Донецьк 0 0 0 0 0:0 0
56 Фенікс-Іллічівець Калініно 0 0 0 0 0:0 0
57 Харків Харків 0 0 0 0 0:0 0
58 ЦСКА Київ 0 0 0 0 0:0 0
59 Черкащина Черкаси 0 0 0 0 0:0 0
60 Чорноморець Одеса 0 0 0 0 0:0 0
61 Шахтар Донецьк 0 0 0 0 0:0 0
62 Шахтар Свердловськ 0 0 0 0 0:0 0
63 Явір Краснопілля 0 0 0 0 0:0 0
календар ігор  
Команда в сезоні  



Динамо

Динамо (Київ)


дата команди
1 13.09.2008 Олком – Динамо 0:5
2 29.10.2008 Динамо – Зоря 2:0
3 12.11.2008 Сталь А – Динамо 1:4
4 13.05.2009 Шахтар – Динамо 1:0





Команда

100 Владислав Климак


© FC.Lviv.ua. Всі права захищено. 2006 - 2026. Update cookies preferences