неофіційний сайт ФК ”ЛЬВІВ”
останні новини клубу, команда в цифрах
МАТЧІ

попередній

30-й Тур, 04.06.2023, 15:00, Ковалівка

Колос
Ковалівка
1
Львів
Львів
0

протокол


Прем'єр Ліга
команда і о
1 Шахтар 30 72
2 Дніпро-1 30 67
3 Зоря 30 64
4 Динамо 30 60
5 Ворскла 30 45
6 Олександрія 30 44
7 Кривбас 30 41
8 Минай 30 36
9 Колос 30 36
10 Чорноморець 30 35
11 Рух 30 32
12 Металіст-1925 30 32
13 Верес 30 31
14 Інгулець 30 31
15 Металіст 30 22
16 Львів 30 13

календар ігор  
Львів у сезоні  



СЕЗОН 2019/2020. Чемпіонат України U21


статистика станом після 21 ігор


ГОЛИ КОМАНДИ В СЕЗОНІ


гравець голи(пен)
1 Ременяк  4
2 Нич  4
3 Ходаковський  3
4 Шута  3
5 Пахтманн  2
6 Карвацький  2
7 Білий Р.  2
8 Вичіжанін  1
9 Хімчак  1
10 Медведєв  1
11 Олексів  1
12 Алвеш дос Сантос  1
13 Ду Кармо де Олівейра  1(1)
14 Клименчук  1
15 Савошко О  1


КОМАНДА В СЕЗОНІ


гравець (рік нар.) ігри(старт) голи(пен) попередження вилучення
1 Демків Станіслав (2000) 20(15) 0 7 0
2 Ременяк Артур (2000) 20(7) 4 3 0
3 Хімчак Максим (2000) 19(18) 1 4 0
4 Нич Назарій (1999) 19(9) 4 1 0
5 Савошко О Олександр (1998) 17(13) 1 3 1
6 Карвацький Андрій (2000) 17(12) 2 3 0
7 Костик Орест (1999) 16(16) -33 2 0
8 Пентелейчук Дмитро (2000) 16(13) 0 0 0
9 Феррейра Монтезелло Лейтао Леонардо (2001) 15(12) 0 0 0
10 Білий Р. Роман (1999) 15(11) 2 4 0
11 Медведєв Олександр (2000) 15(8) 1 4 1
12 Кос Олег (1999) 14(7) 0 2 0
13 Олексів Віталій (2000) 13(10) 1 4 0
14 Пахтманн Філіпе (2000) 12(10) 2 4 0
15 Сантос Дамацена Велвес (2000) 11(10) 0 1 0
16 Вичіжанін Андрій (1999) 11(7) 1 0 0
17 Тягло Орест (2000) 9(5) 0 2 0
18 Да Сілва Гомеш Клебер (1999) 6(5) 0 2 1
19 Заяць Євген (2000) 6(1) 0 1 0
20 Жупанський Віталій (2000) 5(5) -12 1 0
21 Ходаковський Микита (1996) 4(4) 3 1 0
22 Насонов Олександр (1992) 4(4) 0 0 0
23 Недоля Артем (1993) 4(4) 0 2 0
24 Брама Максим (2002) 4(3) 0 0 0
25 Бусько Андрій (1997) 3(3) 0 0 0
26 Кравчук Юрій (1994) 3(3) 0 0 0
27 Адамюк Володимир (1991) 3(2) 0 1 0
28 Шута Артур-Богдан (2001) 3(1) 3 0 0
29 Пиріг Маркіян (1999) 3(0) 0 1 0
30 Микитюк Максим (2002) 3(0) 0 0 0
31 Клименчук Єгор (1997) 2(2) 1 0 0
32 Гончар Ігор (1993) 2(2) 0 0 0
33 Зубков Руслан (1991) 2(2) 0 0 0
34 Григоращук Степан (2001) 2(0) 0 0 0
35 Ду Кармо де Олівейра Ренан Абнер (1997) 1(1) 1(1) 0 0
36 Алвеш дос Сантос Рожеріо (1996) 1(1) 1 0 0
37 Тавареш Віейра Альваро Луіш (1995) 1(1) 0 0 0
38 Де Паула Мерседес Вісенте (1996) 1(1) 0 0 0
39 Богунов Ярослав (1993) 1(1) 0 0 0
40 Приймак Владислав (1996) 1(1) 0 0 0
41 Квасний Микола (1995) 1(1) 0 0 0
42 Танчак Василь (2003) 1(0) 0 0 0
43 Адель Бабатунде Саліу (2001) 1(0) 0 0 0



Команда

19 Роман Михайлів Р.


© FC.Lviv.ua. Всі права захищено. 2006 - 2024. Update cookies preferences