неофіційний сайт ФК ”ЛЬВІВ”
останні новини клубу, команда в цифрах
МАТЧІ

попередній

30-й Тур, 04.06.2023, 15:00, Ковалівка

Колос
Ковалівка
1
Львів
Львів
0

протокол


Прем'єр Ліга
команда і о
1 Шахтар 30 72
2 Дніпро-1 30 67
3 Зоря 30 64
4 Динамо 30 60
5 Ворскла 30 45
6 Олександрія 30 44
7 Кривбас 30 41
8 Минай 30 36
9 Колос 30 36
10 Чорноморець 30 35
11 Рух 30 32
12 Металіст-1925 30 32
13 Верес 30 31
14 Інгулець 30 31
15 Металіст 30 22
16 Львів 30 13

календар ігор  
Львів у сезоні  



СЕЗОН 2011/2012. Перша ліга


статистика станом після 33 ігор


ГОЛИ КОМАНДИ В СЕЗОНІ


гравець голи(пен)
1 Мельник  6
2 Грицай  4(2)
3 Чапко  2
4 Луцик  2
5 Чучман  1
6 Козловський  1
7 Косар В.  1
8 Гарас  1
9 Шептицький  1
10 Родін  1
11 Сидельник  1


КОМАНДА В СЕЗОНІ


гравець (рік нар.) ігри(старт) голи(пен) попередження вилучення
1 Жук Вадим (1991) 20(20) 0 6 0
2 Химич Назар (1986) 20(19) 0 3 0
3 Грицай Віталій (1991) 19(19) 4(2) 6 1
4 Заставний Володимир (1990) 19(15) 0 1 0
5 Луцик Антон (1987) 18(18) 2 5 1
6 Лазар Данило (1989) 17(16) 0 1 0
7 Череднюк Андрій (1987) 16(15) -34 0 1
8 Мельник Владислав (1990) 16(13) 0 2 0
9 Петрик Олег (1991) 16(9) 0 2 0
10 Чучман Станіслав (1991) 15(15) 1 6 1
11 Гончарук Станіслав (1988) 14(8) 0 3 0
12 Косар С. Сергій (1992) 13(3) 0 0 0
13 Казан Ігор (1994) 13(2) 0 3 0
14 Мостовий Руслан (1974) 12(12) 0 1 0
15 Сухоцький Ярослав (1990) 12(10) 0 2 0
16 Гринишин Олександр (1990) 12(7) 0 3 0
17 Козловський Святослав (1994) 12(6) 1 2 0
18 Мельник Ігор (1986) 11(11) 6 3 0
19 Косар В. Володимир (1992) 11(2) 1 0 0
20 Чапко Сергій (1988) 10(10) 2 3 0
21 Плієв Дмитро (1991) 10(9) 0 2 1
22 Варивода Ярослав (1992) 10(9) 0 3 0
23 Войтович Юрій (1979) 10(9) 0 3 0
24 Гордійчук Павло (1990) 10(9) 0 2 0
25 Басараб Михайло (1988) 10(8) 0 2 1
26 Балух Ігор (1988) 10(6) 0 1 0
27 Гвоздик Тарас (1990) 10(5) 0 2 0
28 Карпенко Сергій (1981) 9(9) 0 4 1
29 Куцяба Ярослав (1989) 9(6) 0 0 0
30 Піцан Іван (1990) 8(8) -16 2 0
31 Гарас Олег (1976) 8(6) 1 0 0
32 Родін Дмитро (1989) 8(3) 1 2 0
33 Онисько Павло (1979) 8(3) 0 2 0
34 Сидельник Петро (1993) 7(6) 1 1 0
35 Рипновський Ігор (1992) 7(6) -16 1 0
36 Лешко Павло (1987) 7(4) 0 1 0
37 Яхно Максим (1988) 6(5) 0 1 0
38 Подгорський Роман (1991) 6(3) 0 0 0
39 Тимчишин Олександр (1987) 5(2) 0 0 0
40 Вольський Микола (1986) 5(1) 0 1 0
41 Шептицький Олег (1986) 4(4) 1 2 0
42 Степанов Роман (1986) 4(4) 0 0 0
43 Вербний Володимир (1991) 4(1) 0 0 0
44 Сікорський Михайло (1991) 3(1) 0 0 0
45 Шпук Василь (1989) 2(2) -6 0 0
46 Колядюк Богдан (1989) 2(2) -7 0 0
47 Рева Сергій (1988) 2(1) 0 0 0
48 Тарасюк Тарас (1994) 2(0) 0 0 0
49 Мавров Назар (1990) 2(0) 0 0 0
50 Матвіїв Валерій (1992) 1(1) 0 1 0
51 Карапінка Іван (1991) 1(0) 0 0 0
52 Макаревич Роман (1994) 1(0) 0 0 0



Команда

91 Богдан-Юліан Вишинський


© FC.Lviv.ua. Всі права захищено. 2006 - 2024. Update cookies preferences